Цены отеля «Amra Park-Hotel & Spa» в Гаграх
Входит в стоимость
- проживание;
- питание «шведский стол»;
- пользование крытым бассейном (с 09:00 до 21:00);
- пользование тренажерным залом (с 09:00 до 21:00);
- пользование пляжем (в высокий сезон);
- взрослая и детская анимация (в высокий сезон);
- охраняемая парковка (при наличии свободных мест);
- интернет Wi-Fi;
- сероводородная ванна (1 раз на 1-го человека, услуга предоставляется на усмотрение отеля).
Дополнительное место
- дети до 3 лет без места и питания - бесплатно;
- дети от 3 лет и взрослые – уточняйте при бронировании.
Внимание! Возможно изменение цены. Просьба уточнять актуальные тарифы при бронировании.
Стоимость проживания с завтраком «шведский стол», за 1 человека, в сутки на 2025-2026 гг (в рублях):
Корпус № 1
| Размещение | Категория | Стандарт 1-местный без балкона вид на парк | Стандарт 2-местный 1-комнатный с балконом вид на море | Стандарт 2-местный 1-комнатный с балконом вид на море/парк | Стандарт 2-местный 1-комнатный без балкона | Стандарт 2-местный 1-комнатный с балконом вид на парк/горы | Сьют 2-местный 2-комнатный с балконом вид на море | Сьют 2-местный 2-комнатный с балконом вид на море/парк | Сьют 2-местный 2-комнатный без балкона вид на парк/горы | Сьют 2-местный 2-комнатный без балкона вид на море/парк | Люкс 2-местный 2-комнатный с джакузи без балкона | Апартамент 2-местный 3-комнатный с террасой вид на море | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | ||||||||||||
| Основное место | 01.05.25-31.05.25 | 9500 | 9000 | 8750 | 8250 | 8500 | 12000 | 11500 | 10000 | 10500 | 12000 | 13500 | 
| 
 | 01.06.25-30.09.25 | - | ||||||||||
| Основное место | 01.10.25-31.10.25 | 9500 | 9000 | 8750 | 8250 | 8500 | 13250 | 12750 | 10750 | 11750 | 13250 | 14250 | 
| Основное место | 01.11.25-26.12.25 | 7500 | 6500 | 6250 | 5750 | 6000 | 10000 | 9500 | 7500 | 8500 | 10000 | 12750 | 
| Основное место | 27.12.25-11.01.26 | 10000 | 10500 | 10000 | 9500 | 9750 | 17000 | 16500 | 14500 | 15500 | 17000 | 18750 | 
| Основное место | 12.01.26-30.04.26 | 8000 | 7000 | 6750 | 6250 | 6500 | 10000 | 9500 | 7500 | 8500 | 10000 | 12750 | 
Корпусы № 2, 3
| Размещение | Категория | Стандарт 1-местный 1-комнатный корпус 2 | Стандарт 2-местный 1-комнатный с балконом корпус 2 | Джуниор Сьют 2-местный 2-комнтаный корпус 2 | Фэмели Сьют 4-местный 2-комнатный корпус 2 | Фэмели Сьют 2-местный 2-комнатный с балконом корпус 3 | Стандарт 2-местный с балконом корпус 3 | Стандарт Улучшенный 2-местный с балконом корпус 3 | Апартамент 2-местный 3-комнатный корпус 3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | |||||||||
| Основное место | 01.05.25-31.05.25 | 9000 | 6500 | 8250 | 4750 | 10000 | 7000 | 7500 | 12000 | 
| 
 | 01.06.25-30.09.25 | - | |||||||
| Основное место | 01.10.25-31.10.25 | 9000 | 6500 | 9750 | 6750 | 14000 | 7000 | 7500 | 14500 | 
| Основное место | 01.11.25-26.12.25 | 7000 | 5000 | 7250 | 3750 | 9000 | 6000 | 6750 | 12500 | 
| Основное место | 27.12.25-11.01.26 | 9500 | 7250 | 10000 | 7000 | 15000 | 7500 | 8000 | 15500 | 
| Основное место | 12.01.26-30.04.26 | 7500 | 5750 | 7250 | 3750 | 9000 | 6500 | 7250 | 12500 | 
Стоимость проживания с 3-разовым питанием «шведский стол», за 1 человека, в сутки на 2025-2026 гг (в рублях):
Корпус № 1
| Размещение | Категория | Стандарт 1-местный без балкона вид на парк | Стандарт 2-местный 1-комнатный с балконом вид на море | Стандарт 2-местный 1-комнатный с балконом вид на море/парк | Стандарт 2-местный 1-комнатный без балкона | Стандарт 2-местный 1-комнатный с балконом вид на парк/горы | Сьют 2-местный 2-комнатный с балконом вид на море | Сьют 2-местный 2-комнатный с балконом вид на море/парк | Сьют 2-местный 2-комнатный без балкона вид на парк/горы | Сьют 2-местный 2-комнатный без балкона вид на море/парк | Люкс 2-местный 2-комнатный с джакузи без балкона | Апартамент 2-местный 3-комнатный с террасой вид на море | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | ||||||||||||
| Основное место | 01.05.25-31.05.25 | 10500 | 10000 | 9750 | 9250 | 9500 | 13000 | 12500 | 11000 | 11500 | 13000 | 14500 | 
| Основное место | 01.06.25-10.06.25 | 11500 | 11500 | 10500 | 10000 | 10250 | 14000 | 13500 | 12000 | 12500 | 14000 | 16500 | 
| Основное место | 11.06.25-30.06.25 | 12500 | 14250 | 13500 | 12750 | 13000 | 18500 | 17500 | 15500 | 16500 | 18500 | 19750 | 
| Основное место | 01.07.25-20.08.25 | 15000 | 15500 | 14500 | 14000 | 14250 | 22000 | 21000 | 19000 | 20000 | 22000 | 24750 | 
| Основное место | 21.08.25-30.09.25 | 13500 | 15000 | 14000 | 13250 | 13750 | 21000 | 20000 | 18000 | 19000 | 21000 | 23750 | 
| Основное место | 01.10.25-31.10.25 | 10500 | 10000 | 9750 | 9250 | 9500 | 14250 | 13730 | 11750 | 12750 | 14250 | 15250 | 
| Основное место | 01.11.25-26.12.25 | 8500 | 7500 | 7250 | 6750 | 7000 | 11000 | 10500 | 8500 | 9500 | 11000 | 13750 | 
| Основное место | 27.12.25-11.01.26 | 11000 | 11500 | 11000 | 10500 | 10750 | 18000 | 17500 | 15500 | 16500 | 18000 | 19750 | 
| Основное место | 12.01.26-30.04.26 | 9000 | 8000 | 7750 | 7250 | 7500 | 11000 | 10500 | 8500 | 9500 | 11000 | 13750 | 
Корпусы № 2, 3
| Размещение | Категория | Стандарт 1-местный 1-комнатный корпус 2 | Стандарт 2-местный 1-комнатный с балконом корпус 2 | Джуниор Сьют 2-местный 2-комнтаный корпус 2 | Фэмели Сьют 4-местный 2-комнатный корпус 2 | Фэмели Сьют 2-местный 2-комнатный с балконом корпус 3 | Стандарт 2-местный с балконом корпус 3 | Стандарт Улучшенный 2-местный с балконом корпус 3 | Апартамент 2-местный 3-комнатный корпус 3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | |||||||||
| Основное место | 01.05.25-31.05.25 | 10000 | 7500 | 9250 | 5250 | 11000 | 8000 | 8500 | 13000 | 
| Основное место | 01.06.25-10.06.25 | 11000 | 8000 | 10000 | 6250 | 13000 | 8500 | 9500 | 14000 | 
| Основное место | 11.06.25-30.06.25 | 12000 | 8500 | 12750 | 8000 | 16500 | 9250 | 10500 | 17500 | 
| Основное место | 01.07.25-20.08.25 | 14500 | 10250 | 14000 | 9500 | 19500 | 11000 | 11500 | 20000 | 
| Основное место | 21.08.25-30.09.25 | 13000 | 9750 | 13250 | 9000 | 18500 | 10000 | 11000 | 19500 | 
| Основное место | 01.10.25-31.10.25 | 10000 | 7500 | 11000 | 7250 | 15000 | 8000 | 8500 | 15500 | 
| Основное место | 01.11.25-26.12.25 | 8000 | 6000 | 8250 | 4250 | 10000 | 7000 | 7750 | 13500 | 
| Основное место | 27.12.25-11.01.26 | 10500 | 8250 | 11000 | 7500 | 16000 | 8500 | 9000 | 16500 | 
| Основное место | 12.01.26-30.04.26 | 8500 | 6750 | 8250 | 4250 | 10000 | 7500 | 8250 | 13500 | 
 
 